Get Agent Referee List
Info
- This endpoint requires signature. For specific signature rules, please refer to Authentication
- This endpoint will trigger rate limit. For specific rules, please refer to Rate Limit.
HTTP request
GET /refer/agent-referee
Request parameters
| Parameter Name | Required | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| search | false | string | Search field, used to search by UID or account name |
| page | false | int | Number of pagination. Default is 1 |
| limit | false | int | Number in each page. Default is 10 |
Return parameters
| Parameter Name | Type | Notes |
|---|---|---|
| uid | string | User ID |
| account_name | string | Account name |
| rebate_rate | string | Rebate ratio earned from the trades of agent referees |
| invite_number | integer | Total number of agent referees |
| invite_deal_number | integer | Number of agent referees with spot or futures trades |
| invite_deal_value | string | Estimated trading value of spot and futures transactions by all agent referees |
| invite_deal_fee | string | Estimated trading fees from spot and futures trades of all agent referees |
| invite_rebate_usdt | string | Rebate amount(USDT) earned from the trades of agent referees |
| invite_rebate_cet | string | Rebate amount(CET) earned from the trades of agent referees |
| remark | string | Remark |
Request example
GET
/refer/agent-referee
Response example
{
"code": 0,
"data": [
{
"uid": "11228623",
"account_name": "agent_001",
"rebate_rate": "0.15",
"invite_number": 50,
"invite_deal_number": 35,
"invite_deal_value": "150000.00",
"invite_deal_fee": "450.00",
"invite_rebate_usdt": "45.00",
"invite_rebate_cet": "22.50",
"remark": ""
}
],
"pagination": {
"total": 1,
"has_next": false
},
"message": "OK"
}