取得代理邀請列表
HTTP 請求
GET /refer/agent-referee
請求參數
| 參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| search | false | string | 搜尋字段,可以搜尋uid 或帳戶名 |
| page | false | int | 分頁頁數。預設頁數為1 |
| limit | false | int | 分頁數量。預設頁數為10 |
請求回應
| 參數名 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| uid | string | 使用者ID |
| account_name | string | 帳戶名 |
| rebate_rate | string | 代理邀請的用戶交易中獲得的返傭比例 |
| invite_number | integer | 代理邀請的全部用戶數 |
| invite_deal_number | integer | 代理邀請且有現貨成交或合約成交的用戶數 |
| invite_deal_value | string | 代理邀請的全部用戶所成交的現貨和合約交易的估值 |
| invite_deal_fee | string | 代理邀請的全部用戶透過成交現貨和合約交易產生的手續費估值 |
| invite_rebate_usdt | string | 在代理商邀請的用戶交易中獲得的返傭總量(USDT) |
| invite_rebate_cet | string | 代理邀請的用戶交易中獲得的返傭總量(CET) |
| remark | string | 備註資訊 |
請求範例
GET
/refer/agent-referee
回應範例
{
"code": 0,
"data": [
{
"uid": "11228623",
"account_name": "agent_001",
"rebate_rate": "0.15",
"invite_number": 50,
"invite_deal_number": 35,
"invite_deal_value": "150000.00",
"invite_deal_fee": "450.00",
"invite_rebate_usdt": "45.00",
"invite_rebate_cet": "22.50",
"remark": ""
}
],
"pagination": {
"total": 1,
"has_next": false
},
"message": "OK"
}