获取代理邀请列表
HTTP 请求
GET /refer/agent-referee
请求参数
| 参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| search | false | string | 搜索字段,可以搜索 uid 或者 账户名 |
| page | false | int | 分页页数。默认页数为 1 |
| limit | false | int | 分页数量。默认数量为 10 |
请求响应
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| uid | string | 用户ID |
| account_name | string | 账户名 |
| rebate_rate | string | 代理邀请的用户交易中获得的返佣比例 |
| invite_number | integer | 代理邀请的全部用户数 |
| invite_deal_number | integer | 代理邀请且有现货成交或合约成交的用户数 |
| invite_deal_value | string | 代理邀请的全部用户所成交的现货和合约交易的估值 |
| invite_deal_fee | string | 代理邀请的全部用户通过成交现货和合约交易产生的手续费估值 |
| invite_rebate_usdt | string | 代理邀请的用户交易中获得的返佣总量(USDT) |
| invite_rebate_cet | string | 代理邀请的用户交易中获得的返佣总量(CET) |
| remark | string | 备注信息 |
请求示例
GET
/refer/agent-referee
响应示例
{
"code": 0,
"data": [
{
"uid": "11228623",
"account_name": "agent_001",
"rebate_rate": "0.15",
"invite_number": 50,
"invite_deal_number": 35,
"invite_deal_value": "150000.00",
"invite_deal_fee": "450.00",
"invite_rebate_usdt": "45.00",
"invite_rebate_cet": "22.50",
"remark": ""
}
],
"pagination": {
"total": 1,
"has_next": false
},
"message": "OK"
}