获取仓位自动减仓历史记录
HTTP 请求
GET /futures/position-adl-history
请求参数
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
market | false | string | 市场名称 |
market_type | true | string | 市场类型。 注意:在现货相关功能中,只可使用 SPOT 或 MARGIN 在合约相关功能中,只可使用 FUTURES |
position_id | false | int | 仓位 ID |
start_time | false | int | 查询开始时间。
|
end_time | false | int | 查询结束时间。
|
page | false | int | 分页页数。默认页数为 1 |
limit | false | int | 分页数量。默认数量为 10 |
请求响应
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
market | string | 市场名称 |
market_type | string | 市场类型 |
position_id | int | 仓位 ID |
order_id | int | 订单id |
deal_id | int | 成交id |
amount | string | 成交量 |
price | string | 成交价 |
side | string | buy或者sell |
role | string | taker或者maker |
created_at | int | 数据创建时间 |
请求示例
GET /futures/position-adl-history?market=CETUSDT&market_type=FUTURES&position_id=927266133&start_time=1636451914231&page=1&limit=100
响应示例
{
"code": 0,
"message": "OK",
"data": [
{
"market": " CETUSDT",
"market_type": "FUTURES",
"position_id": 927266133,
"order_id": 8678890,
"deal_id": 3514376759,
"amount": "0.00000325"
"price": "30718.42",
"side": "buy",
"role": "maker",
"created_at": 1691482451000
}
],
"pagination": {
"has_next": false
}
}