取得倉位自動減倉歷史記錄
HTTP 請求
GET /futures/position-adl-history
請求參數
參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
market | false | string | 市場名稱 |
market_type | true | string | 市場類型。 注意:在現貨相關功能中,僅可使用 SPOT 或MARGIN 在合約相關功能中,只可使用 FUTURES |
position_id | false | int | 倉位ID |
start_time | false | int | 查詢開始時間。
|
end_time | false | int | 查詢結束時間。
|
page | false | int | 分頁頁數。預設頁數為1 |
limit | false | int | 分頁數量。預設頁數為10 |
請求回應
參數名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
market | string | 市場名稱 |
market_type | string | 市場類型 |
position_id | int | 倉位ID |
order_id | int | 訂單id |
deal_id | int | 成交id |
amount | string | 成交量 |
price | string | 成交價 |
side | string | buy或者sell |
role | string | taker或maker |
created_at | int | 資料創建時間 |
請求範例
GET /futures/position-adl-history?market=CETUSDT&market_type=FUTURES&position_id=927266133&start_time=1636451914231&page=1&limit=100
回應範例
{
"code": 0,
"message": "OK",
"data": [
{
"market": " CETUSDT",
"market_type": "FUTURES",
"position_id": 927266133,
"order_id": 8678890,
"deal_id": 3514376759,
"amount": "0.00000325"
"price": "30718.42",
"side": "buy",
"role": "maker",
"created_at": 1691482451000
}
],
"pagination": {
"has_next": false
}
}