调整仓位保证金
HTTP 请求
POST /futures/adjust-position-margin
请求参数
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
market | true | string | 市场名称 |
market_type | true | string | 市场类型。 注意:在现货相关功能中,只可使用 SPOT 或 MARGIN 在合约相关功能中,只可使用 FUTURES |
amount | ture | string | 增加或减少的保证金额度。 增加为正数,如 10 ;减少为负数,如 -10 。 |
请求响应
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
position_id | int | 仓位 ID |
market | string | 市场名称 |
market_type | string | 市场类型 |
side | string | 仓位方向 |
margin_mode | string | 仓位类型 |
open_interest | string | 持仓数量 |
close_avbl | string | 可平仓数量。剩余可平仓的仓位数量 |
ath_position_amount | string | 历史最大仓位数量 |
unrealized_pnl | string | 未实现收益。未平仓合约的当前盈亏,通过标记价格或最新成交价估算得出 |
realized_pnl | string | 已实现盈亏 |
avg_entry_price | string | 平均开仓价格 |
cml_position_value | string | 累计仓位价值 |
max_position_value | string | 最大仓位价值 |
take_profit_price | string | 止盈价格 |
stop_loss_price | string | 止损价格 |
take_profit_type | string | 止盈触发价格类型。CoinEx支持在设置「止盈止损」时选择不同的触发价格类型,用户可自由选择「最新成交价」或「标记价格」作为触发价格。 |
stop_loss_type | string | 止损触发价格类型。CoinEx支持在设置「止盈止损」时选择不同的触发价格类型,用户可自由选择「最新成交价」或「标记价格」作为触发价格。 |
leverage | int | 杠杆倍数 |
margin_avbl | string | 可用保证金。当前保证金数量=起始保证金+追加保证金-减少保证金 |
ath_margin_size | string | 历史最大保证金数量 |
position_margin_rate | string | 仓位保证金率 |
maintenance_margin_rate | string | 维持保证金率。CoinEx采用阶梯维持保证金制度。 仓位数量越多,维持保证金率越高,用户可选择的杠杆倍数越低; 仓位数量越少,维持保证金率越低,用户可选择的杠杆倍数越高 |
maintenance_margin_value | string | 维持保证金数量。维持保证金:维持当前仓位所需的最低保证金水平。 (正向合约)维持保证金=开仓标记价格*仓位数量*维持保证金率 (反向合约)维持保证金=(合约面值*合约张数/开仓标记价格)*维持保证金率 |
liq_price | string | 强平价格。 (多仓)强平价=结算价格 *(1-强平保证金率)/(1-维持保证金率) (空仓)强平价=结算价格 *(1+强平保证金率)/(1+维持保证金率) |
bkr_price | string | 破产价格。 (多仓)破产价=结算价格 *(1-强平保证金率) (空仓)破产价=结算价格*(1+强平保证金率) |
adl_level | int | 自动减仓风险等级,为 [1, 5] 范围内的数字,数字越小等级越低,反之越高 |
settle_price | string | 结算价格,按标记价格计算 |
settle_value | string | 结算价值,按标记价格计算 |
created_at | int | 订单创建时间 |
updated_at | int | 订单更新时间 |
请求示例
{
"market": "CETUSDT",
"market_type": "FUTURES",
"amount": "10000"
}
响应示例
{
"code": 0,
"data": {
"position_id": 927266133,
"market": " CETUSDT",
"market_type": "FUTURES",
"side": "long",
"margin_mode": "cross",
"open_interest": "1000000",
"close_avbl": "1000000",
"ath_position_amount": "1000000",
"unrealized_pnl": "8391.123989502",
"realized_pnl": "110396.83471965",
"avg_entry_price": "0.0631",
"cml_position_value": "1118787.958709152",
"max_position_value": "1302421.11392201",
"take_profit_price": "",
"stop_loss_price": "",
"take_profit_type": "",
"stop_loss_type": "",
"leverage": "10",
"margin_avbl": "210396.83471965",
"ath_margin_size": "210396.83471965",
"position_margin_rate": "0.050",
"maintenance_margin_rate": "0.005",
"maintenance_margin_value": "5000",
"liq_price": "0.05679",
"bkr_price": "0.053635",
"adl_level": 5,
"settle_price": "0.06817",
"settle_value": "1291322.83913829",
"created_at": 1691482451000,
"updated_at": 1691482451000
},
"message": "OK"
}