取得倉位自動結算歷史記錄
危險
此介面已下線,不再提供。此文件僅供歷史參考。
提示
自動結算是指將未實現盈虧到期結算為已實現盈虧放在倉位保證金,結算時的倉位保證金有超額保證金,支持手動轉入(逐倉模式)和自動結算轉 入(全倉模式)到可用餘額,結算週期支援動態調整,預設每8小時1次,若市場溢價率過高,結算週期可能會動態調整為4小時或2小時。
HTTP 請求
GET /futures/position-settle-history
請求參數
| 參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| market | false | string | 市場名稱 |
| market_type | true | string | 市場類型。 注意:在現貨相關功能中,僅可使用 SPOT 或MARGIN在合約相關功能中,只可使用 FUTURES |
| position_id | false | int | 倉位ID |
| start_time | false | int | 查詢開始時間。
|
| end_time | false | int | 查詢結束時間。
|
| page | false | int | 分頁頁數。預設頁數為1 |
| limit | false | int | 分頁數量。預設頁數為10 |
請求回應
| 參數名 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| market | string | 市場名稱 |
| market_type | string | 市場類型 |
| position_id | int | 倉位ID |
| margin_mode | string | 倉位類型 |
| leverage | int | 槓桿倍數 |
| liq_price | string | 強平價。由系統基於當前標記價格即時計算的預估觸發價格。計算會綜合部位模式(單向/雙向)、合約類型(U本位/幣本位)、部位數量、結算價格、保證金、維持保證金、未實現盈虧及未成交委託的潛在風險等因素。全倉模式下,同一結算資產下的部位會共同影響強平價格;逐倉模式下依該部位獨立計算。市場價格、委託狀態或帳戶資金變動時,強平價格可能會隨之變動。當不存在有效強平價格時,介面回傳值以實際回應為準。 |
| bkr_price | string | 破產價格。 全倉破產價格不再計算。 逐倉破產價格可使用強平價格公式計算,其中維持保證金率取值為0。 |
| settle_price | string | 結算價格,以標記價格計算 |
| settle_value | string | 結算價值,以標記價格計算 |
| risk_rate | string | 倉位風險率。計算會考慮倉位保證金、未實現盈虧、維持保證金及未成交委託的潛在風險;數值會隨標記價格、委託及資金變動即時調整。 |
| open_interest | string | 持倉數量 |
| margin_avbl | string | 成交後的佔用保證金。 全倉:U本位合約=開倉數*標示價格/槓桿;幣本合約=開倉數/標記價格/槓桿。 逐倉:初始保證金+追加保證金-減少保證金。 部分平倉時,佔用保證金以平倉比例等比減少;逐倉追加/減少保證金包含手動劃轉及資金費用收付。 |
| margin_change | string | 調整的保證金數量,為正表示增加保證金,為負表示減少保證金。 |
| created_at | int | 資料創建時間 |
請求範例
GET /futures/position-settle-history?market=CETUSDT&market_type=FUTURES&position_id=927266133&start_time=1636451914231&page=1&limit=100
回應範例
{
"code": 0,
"message": "OK",
"data": [
{
"market": "CETUSDT",
"market_type": "FUTURES",
"position_id": 927266133,
"margin_mode": "cross",
"leverage": "10",
"liq_price": "0.05679",
"bkr_price": "0.053635",
"settle_price": "0.06817",
"settle_value": "1291322.83913829",
"risk_rate": "0.1234",
"open_interest": "129384.12",
"margin_avbl": "189132.05",
"margin_change": "5000",
"created_at": 1691482451000
}
],
"pagination": {
"has_next": false
}
}