平倉
HTTP 請求
POST /futures/close-position
請求參數
| 參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 | 
|---|---|---|---|
| market | true | string | 市場名稱 | 
| market_type | true | string | 市場類型。 注意:在現貨相關功能中,僅可使用 SPOT或MARGIN在合約相關功能中,只可使用 FUTURES | 
| type | true | string | 訂單類型 | 
| price | false | string | 委託價格,限價平倉必填 | 
| amount | false | string | 委託數量,不傳則為全平 | 
| client_id | false | string | 客戶自訂ID client_id是訂單的自訂ID。伺服器將在訂單回應中傳回使用者自訂的 client_id,並且也可以使用client_id作為識別來進行批次撤單,詳見透過client_id撤單相關介面目前它僅支援大寫和小寫字母,數字,連字符和下劃線,並且應小於32個位元組。 | 
| is_hide | false | bool | 是否隱藏委託。預設為: false隱藏訂單會在公開的深度資訊中隱藏本筆訂單,但在使用者自己的深度訂閱回應中會顯示 | 
| stp_mode | false | string | 自成交保護模式。 ct: 立即取消剩餘的Taker單 cm: 立即取消剩餘的Maker單(剩餘的taker單不受影響,若設定為限價吃單,剩餘沒有成交的taker單以限價繼續掛單) both: 立即取消剩餘的Taker和Maker單 *注意 *:在集合競價期間掛單stp_mode不生效 | 
請求回應
| 參數名 | 類型 | 說明 | 
|---|---|---|
| order_id | int | 訂單ID | 
| market | string | 市場名稱 | 
| market_type | string | 市場類型 | 
| side | string | 訂單方向 | 
| type | string | 訂單類型 | 
| amount | string | 委託數量 | 
| price | string | 委託價格 | 
| unfilled_amount | string | 未成交數量 | 
| filled_amount | string | 已成交數量 | 
| filled_value | string | 已成交價值 | 
| client_id | string | 客戶端ID | 
| fee | string | 收取的交易手續費 | 
| fee_ccy | string | 收取的手續費幣種 | 
| maker_fee_rate | string | maker 手續費費率 | 
| taker_fee_rate | string | taker 手續費費率 | 
| last_filled_amount | string | 最後一筆成交的數量 | 
| last_filled_price | string | 最後一筆成交的價格 | 
| realized_pnl | string | 已實現盈虧 | 
| created_at | int | 訂單創建時間 | 
| updated_at | int | 訂單更新時間 | 
請求範例
{
    "market": "CETUSDT",
    "market_type": "FUTURES",
    "type": "limit",
    "price": "0.056",
    "amount": "10000",
    "client_id": "user1",
    "is_hide": true
}
回應範例
{
    "code": 0,
    "data": {
        "order_id": "13400",
        "market": " CETUSDT",
        "market_type": "FUTURES",
        "side": "buy",
        "type": "limit",
        "amount": "10000",
        "price": "1",
        "unfilled_amount": "50241.7185224371",
        "filled_amount": "27564.87468358",
        "filled_value": "27564.87468358",
        "client_id": "client_id_1",
        "fee": "11.6582326221",
        "fee_ccy": "USDT",
        "maker_fee_rate": "0",
        "taker_fee_rate": "0.0003",
        "last_filled_amount": "27564.87468358",
        "last_filled_price": "1",
        "realized_pnl": "-22.142539215",
        "created_at": 1691482451000,
        "updated_at": 1691482451000
    },
    "message": "OK"
}