取得歷史持倉
HTTP 請求
GET /futures/finished-position
請求參數
參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
market | false | string | 市場名稱 |
market_type | true | string | 市場類型。 注意:在現貨相關功能中,僅可使用 SPOT 或MARGIN 在合約相關功能中,只可使用 FUTURES |
start_time | false | int | 查詢開始時間。
|
end_time | false | int | 查詢結束時間。
|
page | false | int | 分頁頁數。預設頁數為1 |
limit | false | int | 分頁數量。預設頁數為10 |
請求回應
參數名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
position_id | int | 倉位ID |
market | string | 市場名稱 |
market_type | string | 市場類型 |
side | string | 倉位方向 |
margin_mode | string | 倉位類型 |
finished_type | string | 平倉類型 |
open_interest | string | 持倉數量 |
close_avbl | string | 可平倉數量。剩餘可平倉的部位數量 |
ath_position_amount | string | 史上最大倉位數量 |
unrealized_pnl | string | 未實現收益。未平倉合約的當前盈虧,透過標記價格或最新成交價估算得出 |
realized_pnl | string | 已實現盈虧 |
avg_entry_price | string | 平均開倉價格 |
cml_position_value | string | 累計倉位價值 |
max_position_value | string | 最大倉位價值 |
take_profit_price | string | 止盈價格 |
stop_loss_price | string | 停損價格 |
take_profit_type | string | 止盈觸發價格類型。CoinEx支援在設定「止盈停損」時選擇不同的觸發價格類型,使用者可自由選擇「最新成交價」或「標記價格」作為觸發價格。 |
stop_loss_type | string | 止損觸發價格類型。CoinEx支援在設定「止盈停損」時選擇不同的觸發價格類型,使用者可自由選擇「最新成交價」或「標記價格」作為觸發價格。 |
leverage | int | 槓桿倍數 |
margin_avbl | string | 可用保證金。當前保證金數量=起始保證金+追加保證金-減少保證金 |
ath_margin_size | string | 史上最大保證金數量 |
position_margin_rate | string | 倉位保證金率 |
maintenance_margin_rate | string | 維持保證金率。CoinEx採用階梯梯維持保證金制度。 倉位數量越多,維持保證金率越高,使用者可選擇的槓桿倍數越低; 倉位數量越少,維持保證金率越低,使用者可選擇的槓桿倍數越高 |
maintenance_margin_value | string | 維持保證金數量。維持保證金:維持目前倉位所需的最低保證金水準。 (正向合約)維持保證金=開倉標記價格*部位數量*維持保證金率 (反向合約)維持保證金=(合約面額*合約張數/開倉標記價格)*維持保證金費率 |
liq_price | string | 強平價。 (多倉)強平價=結算價格*(1-強平保證金率)/(1-維持保證金率) (空倉)強平價=結算價格*(1+強平保證金率)/ (1+維持保證金率) |
bkr_price | string | 破產價格。 (多倉)破產價=結算價格*(1-強平保證金率) (空倉)破產價=結算價格*(1+強平保證金率) |
adl_level | int | 自動減倉風險等級,為[1, 5]範圍內的數字,數字越小等級越低,反之越高 |
settle_price | string | 結算價格,以標記價格計算 |
settle_value | string | 結算價值,以標記價格計算 |
created_at | int | 訂單創建時間 |
updated_at | int | 訂單更新時間 |
請求範例
GET /futures/finished-position?market=CETUSDT&market_type=FUTURES&start_time=1636451914231&page=1&limit=100
回應範例
{
"code": 0,
"message": "OK",
"data": [
{
"position_id": 927266133,
"market": " CETUSDT",
"market_type": "FUTURES",
"side": "long",
"margin_mode": "cross",
"finished_type": "limit",
"open_interest": "1000000",
"close_avbl": "1000000",
"ath_position_amount": "1000000",
"unrealized_pnl": "8391.123989502",
"realized_pnl": "110396.83471965",
"avg_entry_price": "0.0631",
"cml_position_value": "1118787.958709152",
"max_position_value": "1302421.11392201",
"take_profit_price": "",
"stop_loss_price": "",
"take_profit_type": "",
"stop_loss_type": "",
"leverage": "10",
"margin_avbl": "210396.83471965",
"ath_margin_size": "210396.83471965",
"position_margin_rate": "0.050",
"maintenance_margin_rate": "0.005",
"maintenance_margin_value": "5000",
"liq_price": "0.05679",
"bkr_price": "0.053635",
"adl_level": 5,
"settle_price": "0.06817",
"settle_value": "1291322.83913829",
"created_at": 1691482451000,
"updated_at": 1691482451000
}
],
"pagination": {
"has_next": false
}
}