取得市場強平歷史記錄
HTTP 請求
GET /futures/liquidation-history
請求參數
| 參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| market | true | string | 市場名稱 |
| start_time | false | int | 查詢開始時間。
|
| end_time | false | int | 查詢結束時間。
|
| page | false | int | 分頁頁數。預設頁數為1。 |
| limit | false | int | 分頁數量。預設數量為10。 |
請求回應
| 參數名 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| market | string | 市場名稱 |
| side | string | 部位方向 |
| liq_price | string | 強平價。由系統基於當前標記價格即時計算的預估觸發價格。計算會綜合部位模式(單向/雙向)、合約類型(U本位/幣本位)、部位數量、結算價格、保證金、維持保證金、未實現盈虧及未成交委託的潛在風險等因素。全倉模式下,同一結算資產下的部位會共同影響強平價格;逐倉模式下依該部位獨立計算。市場價格、委託狀態或帳戶資金變動時,強平價格可能會隨之變動。當不存在有效強平價格時,介面回傳值以實際回應為準。 |
| liq_amount | string | 強平數量 |
| bkr_price | string | 破產價格。 全倉破產價格不再計算。 逐倉破產價 格可使用強平價格公式計算,其中維持保證金率取值為0。 |
| created_at | int | 資料創建時間 |
回應範例
GET /futures/liquidation-history?market=LATUSDT
回應範例
{
"code": 0,
"data": [
{
"market": " LATUSDT",
"side": "long",
"liq_price": "0.009061",
"liq_amount": "184378262",
"bkr_price": "0.009038",
"created_at": 1691482451000
},
{
"market": " LATUSDT",
"side": "long",
"liq_price": "0.009030",
"liq_amount": "375947238",
"bkr_price": "0.009016",
"created_at": 1691482829000
}
],
"pagination": {
"has_next": false
},
"message": "OK"
}