取得市場強平歷史記錄
HTTP 請求
GET /futures/liquidation-history
請求參數
參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
market | true | string | 市場名稱 |
start_time | false | int | 查詢開始時間。
|
end_time | false | int | 查詢結束時間。
|
page | false | int | 分頁頁數。預設頁數為1。 |
limit | false | int | 分頁數量。預設數量為10。 |
請求回應
參數名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
market | string | 市場名稱 |
side | string | 部位方向 |
liq_price | string | 強平價。 (多倉)強平價=結算價格*(1-強平保證金率)/(1-維持保證金率) (空倉)強平價=結算價格*(1+強平保證金率)/(1 +維持保證金率) |
liq_amount | string | 強平數量 |
bkr_price | string | 破產價格。 (多倉)破產價=結算價格*(1-強平保證金率) (空倉)破產價=結算價格*(1+強平保證金率) |
created_at | int | 資料創建時間 |
回應範例
GET /futures/liquidation-history?market=LATUSDT
回應範例
{
"code": 0,
"data": [
{
"market": " LATUSDT",
"side": "long",
"liq_price": "0.009061",
"liq_amount": "184378262",
"bkr_price": "0.009038",
"created_at": 1691482451000
},
{
"market": " LATUSDT",
"side": "long",
"liq_price": "0.009030",
"liq_amount": "375947238",
"bkr_price": "0.009016",
"created_at": 1691482829000
}
],
"pagination": {
"has_next": false
},
"message": "OK"
}