获取市场强平历史记录
HTTP 请求
GET /futures/liquidation-history
请求参数
| 参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| market | true | string | 市场名称 |
| start_time | false | int | 查询开始时间。
|
| end_time | false | int | 查询结束时间。
|
| page | false | int | 分页页数。默认页数为 1。 |
| limit | false | int | 分页数量。默认数量为 10。 |
请求响应
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| market | string | 市场名称 |
| side | string | 仓位方向 |
| liq_price | string | 强平价格。由系统基于当前标记价格实时计算的预估触发价格。计算会综合仓位模式(单向/双向)、合约类型(U本位/币本位)、仓位数量、结算价格、保证金、维持保证金、未实现盈亏及未成交委托的潜在风险等因素。全仓模式下,同一结算资产下的仓位会共同影响强平价格;逐仓模式下按该仓位独立计算。市场价格、委托状态或账户资金变化时,强平价格可能随之变化。当不存在有效强平价格时,接口返回值以实际响应为准。 |
| liq_amount | string | 强平数量 |
| bkr_price | string | 破产价格。 全仓破产价格不再计算。 逐仓破产价格可使用强平价格公式计算,其中维持保证金率取值为0。 |
| created_at | int | 数据创建时间 |
响应示例
GET /futures/liquidation-history?market=LATUSDT
响应示例
{
"code": 0,
"data": [
{
"market": " LATUSDT",
"side": "long",
"liq_price": "0.009061",
"liq_amount": "184378262",
"bkr_price": "0.009038",
"created_at": 1691482451000
},
{
"market": " LATUSDT",
"side": "long",
"liq_price": "0.009030",
"liq_amount": "375947238",
"bkr_price": "0.009016",
"created_at": 1691482829000
}
],
"pagination": {
"has_next": false
},
"message": "OK"
}