获取市场强平历史记录
HTTP 请求
GET /futures/liquidation-history
请求参数
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
market | true | string | 市场名称 |
start_time | false | int | 查询开始时间。
|
end_time | false | int | 查询结束时间。
|
page | false | int | 分页页数。默认页数为 1。 |
limit | false | int | 分页数量。默认数量为 10。 |
请求响应
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
market | string | 市场名称 |
side | string | 仓位方向 |
liq_price | string | 强平价格。 (多仓)强平价=结算价格 (1-强平保证金率)/(1-维持保证金率) (空仓)强平价=结算价格 (1+强平保证金率)/(1+维持保证金率) |
liq_amount | string | 强平数量 |
bkr_price | string | 破产价格。 (多仓)破产价=结算价格 (1-强平保证金率) (空仓)破产价=结算价格 (1+强平保证金率) |
created_at | int | 数据创建时间 |
响应示例
GET /futures/liquidation-history?market=LATUSDT
响应示例
{
"code": 0,
"data": [
{
"market": " LATUSDT",
"side": "long",
"liq_price": "0.009061",
"liq_amount": "184378262",
"bkr_price": "0.009038",
"created_at": 1691482451000
},
{
"market": " LATUSDT",
"side": "long",
"liq_price": "0.009030",
"liq_amount": "375947238",
"bkr_price": "0.009016",
"created_at": 1691482829000
}
],
"pagination": {
"has_next": false
},
"message": "OK"
}