取得市場K 線
HTTP 請求
GET /futures/kline
請求參數
參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
market | true | string | 市場名稱 |
price_type | false | string | K線的繪製價格類型,預設為latest_price |
limit | false | int | 交易資料條數。 預設100,最大值為1000 |
period | true | string | k 線週期。 ["1min", "3min", "5min", "15min", "30min", "1hour", "2hour", "4hour", "6hour", "12hour", "1day", "3day" , "1week"]中的一個 |
請求回應
參數名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
market | string | 市場名稱 |
created_at | int | 時間戳(毫秒) |
open | string | 開盤價 |
close | string | 收盤價 |
high | string | 最高價 |
low | string | 最低價 |
volume | string | 成交量 |
value | string | 成交額 |
回應範例
GET /futures/kline?market=LATUSDT&limit=1&period=1day
回應範例
{
"code": 0,
"data": [
{
"market": "LATUSDT",
"created_at": 17017617600000,
"open": "0.008286",
"close": "0.0081577"
"high": "0.008390",
"low": "0.008106",
"
": "807714.49139758",
"value": "6689.21644207"
}
,
"