下批量计划委托单
HTTP 请求
POST /spot/batch-stop-order
请求参数
| 参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| market | true | string | 市场名称 |
| market_type | true | string | 市场类型。 注意:在现货相关功能中,只可使用 SPOT 或 MARGIN在合约相关功能中,只可使用 FUTURES |
| side | true | string | 订单方向 |
| type | true | string | 订单类型 |
| ccy | false | string | 币种名称,在订单类型为market时,可以通过指定币种名称选择币种进行委托下单。币种名称只能从市场的 交易币种或者报价币种中选择。例如在 BTCUSDT市场中,既可以选择BTC,也可以选择USDT。 |
| amount | true | string | 委托数量 |
| price | false | string | 委托价格 |
| trigger_price | true | string | 计划委托触发价格 |
| client_id | false | string | 客户自定义 ID |
| is_hide | false | bool | 是否隐藏委托,默认为: false |
| stp_mode | false | string | 自成交保护模式。 ct: 立即取消剩余的Taker单 cm: 立即取消剩余的Maker单(剩下的taker单不受影响,若设置为限价吃单,剩余没有成交的taker单以限价继续挂单) both: 立即取消剩余的Taker和Maker单 注意:在集合竞价期间挂单stp_mode不生效 |
请求响应
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| stop_id | int | 计划单 ID |
请求示例
{
"orders": [
{
"market": "CETUSDT",
"market_type": "MARGIN",
"side": "buy",
"type": "limit",
"amount": "10000",
"price": "1",
"trigger_price": "1.1",
"client_id": "user1",
"is_hide": true
}
]
}
响应示例
{
"code": 0,
"data": [
{
"code": 0,
"data": {
"stop_id": 287330817
},
"message": "OK"
}
]
"message": "OK"
}