下批量計劃委託單
HTTP 請求
POST /spot/batch-stop-order
請求參數
| 參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 | 
|---|---|---|---|
| market | true | string | 市場名稱 | 
| market_type | true | string | 市場類型。 注意:在現貨相關功能中,僅可使用 SPOT 或MARGIN在合約相關功能中,只可使用 FUTURES | 
| side | true | string | 訂單方向 | 
| type | true | string | 訂單類型 | 
| ccy | false | string | 幣種名稱,在訂單類型為market時,可以透過指定幣種名稱選擇幣種進行委託下單。幣種名稱只能從市場的 交易幣種或報價幣種中選擇。例如在 BTCUSDT市場中,既可以選擇BTC,也可以選擇USDT。 | 
| amount | true | string | 委託數量 | 
| price | false | string | 委託價格 | 
| trigger_price | true | string | 計畫委託觸發價格 | 
| client_id | false | string | 客戶自訂ID | 
| is_hide | false | bool | 是否隱藏委託,預設為: false | 
| stp_mode | false | string | 自成交保護模式。 ct: 立即取消剩餘的Taker單 cm: 立即取消剩餘的Maker單(剩餘的taker單不受影響,若設定為限價吃單,剩餘沒有成交的taker單以限價繼續掛單) both: 立即取消剩餘的Taker和Maker單 *注意 *:在集合競價期間掛單stp_mode不生效  | 
請求回應
| 參數名 | 類型 | 說明 | 
|---|---|---|
| stop_id | int | 計劃單ID | 
請求範例
{
    "orders": [
        {
            "market": "CETUSDT",
            "market_type": "MARGIN",
            "side": "buy",
            "type": "limit",
            "amount": "10000",
            "price": "1",
            "trigger_price": "1.1",
            "client_id": "user1",
            "is_hide": true
        }
    ]
}
回應範例
{
    "code": 0,
    "data": [
        {
            "code": 0,
            "data": {   
                 "stop_id": 287330817
            },
            "message": "OK"
        }
    ]
    "message": "OK"
}