获取用户成交
HTTP 请求
GET /spot/user-deals
请求参数
| 参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| market | true | string | 市场名称 |
| market_type | true | string | 市场类型。 注意:在现货相关功能中,只可使用 SPOT 或 MARGIN在合约相关功能中,只可使用 FUTURES |
| side | false | string | 订单方向,不传返回全部方向订单 |
| start_time | false | int | 查询开始时间。
|
| end_time | false | int | 查询结束时间。
|
| page | false | int | 分页页数。默认页数为 1。 |
| limit | false | int | 分页数量。默认数量为 10。 |
请求响应
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| deal_id | int | 成交id |
| created_at | int | 成交时间戳,毫秒 |
| order_id | int | 订单id |
| market | string | 市场名 |
| margin_market | string | 杠杆市场,如果是非杠杆市场则为空 |
| side | string | buy或者sell |
| price | string | 成交价 |
| amount | string | 成交量 |
| role | string | taker或者maker |
| fee | string | 收取的交易手续费 |
| fee_ccy | string | 收取的手续费币种 |
请求示例
GET /spot/user-deals?market=BTCUSDT&market_type=MARGIN&side=buy&page=1&limit=10
响应示例
{
"code": 0,
"data": [
{
"deal_id": 3514376759,
"created_at": 1689152421692,
"market": "BTCUSDT",
"side": "buy",
"order_id": 8678890,
"margin_market": "BTCUSDT",
"price": "30718.42",
"amount": "0.00000325",
"role": "taker",
"fee": "0.0299",
"fee_ccy": "USDT"
}
],
"pagination": {
"has_next": false
},
"message": "OK"
}