下批量委托单
HTTP 请求
POST /spot/batch-order
请求参数
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
market | true | string | 市场名称 |
market_type | true | string | 市场类型。 注意:在现货相关功能中,只可使用 SPOT 或 MARGIN 在合约相关功能中,只可使用 FUTURES |
side | true | string | 订单方向 |
type | true | string | 订单类型 |
ccy | false | string | 币种名称,在订单类型 为market 时,可以通过指定币种名称选择币种进行委托下单。币种名称只能从市场的 交易币种 或者报价币种 中选择。例如在 BTCUSDT 市场中,既可以选择BTC ,也可以选择USDT 。 |
amount | true | string | 委托数量 |
price | false | string | 委托价格 |
client_id | false | string | 客户自定义 ID client_id是订单的自定义ID。服务器将在订单响应中返回用户自定义的 client_id ,并且还可以使用client_id 作为标识来进行批量撤单,详见通过client_id撤单相关接口目前它仅支持大写和小写字母,数字,连字符和下划线,并且应小于32个字节。 |
is_hide | false | bool | 是否隐藏委托。默认为: false 隐藏订单会在公开的深度信息中隐藏本笔订单,但在用户自己的的深度订阅响应中会展示 |
stp_mode | false | string | 自成交保护模式。 ct: 立即取消剩余的Taker单 cm: 立即取消剩余的Maker单(剩下的taker单不受影响,若设置为限价吃单,剩余没有成交的taker单以限价继续挂单) both: 立即取消剩余的Taker和Maker单 注意:在集合竞价期间挂单stp_mode不生效 |
请求响应
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_id | int | 订单 ID |
market | string | 市场名称 |
market_type | string | 市场类型 |
side | string | 订单方向 |
type | string | 订单类型 |
ccy | string | 币种名称 |
amount | string | 委托数量 |
price | string | 委托价格 |
unfilled_amount | string | 未成交数量 |
filled_amount | string | 已成交数量 |
filled_value | string | 已成交价值 |
client_id | string | 客户端 ID |
base_fee | string | 收取的交易币种手续费 |
quote_fee | string | 收取的报价币种手续费 |
discount_fee | string | 收取的抵扣币种手续费 |
maker_fee_rate | string | maker 手续费费率 |
taker_fee_rate | string | taker 手续费费率 |
last_filled_amount | string | 最后一笔成交的数量 |
last_filled_price | string | 最后一笔成交的价格 |
created_at | int | 订单创建时间 |
updated_at | int | 订单更新时间 |
请求示例
{
"orders": [
{
"market": "CETUSDT",
"market_type": "MARGIN",
"side": "buy",
"type": "limit",
"amount": "10000",
"price": "1",
"client_id": "user1",
"is_hide": true
}
]
}
响应示例
{
"code": 0,
"data": [
{
"code": 0,
"data": {
"order_id": "13400",
"market": " CETUSDT",
"market_type": "MARGIN",
"ccy": "CET",
"side": "buy",
"type": "limit",
"amount": "10000",
"price": "1",
"unfilled_amount": "50241.7185224371",
"filled_amount": "27564.87468358",
"filled_value": "27564.87468358",
"client_id": "client_id_1",
"base_fee": "11.6582326221",
"quote_fee": "0",
"discount_fee": "0",
"maker_fee_rate": "0",
"taker_fee_rate": "0.0003",
"last_fill_amount": "27564.87468358",
"last_fill_price": "1",
"created_at": 1691482451000,
"updated_at": 1691482451000
},
"message": "OK"
}
]
"message": "OK"
}