申请提现
HTTP 请求
POST /assets/withdraw
请求参数
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
ccy | true | string | 币种名称 |
chain | false | string | 公链名称,链上提现时必填,站内转账时不必填 |
to_address | true | string | 提现地址。提现地址需要先通过开发者控制台添加IP白名单,链上提现或者站内转账都需要先添加白名单。 |
withdraw_method | false | string | 提现方法(链上提现或者站内转账),默认为链上提现 链上提现(on_chain)。适用于提现到CoinEx站外 站内转账(inter_user)。适用于提现方和接收方均为CoinEx用户,无需提现手续费和链上确认,即时到账 |
memo | false | string | 部分币种充值需要 memo,若不需要则不返回此字段 |
amount | true | string | 提现数量。 低于最小提现数量的资产无法提现 提现需要支付提现手续费,请预留足够的手续费 |
extra | false | object | 如果是KDA 链的提现,需要在extra字段中附加chain_id 字段,可参考下面的请求示例 |
remark | false | string | 提现备注 |
请求响应
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
withdraw_id | int | 提现唯一 ID |
created_at | int | 提现申请时间 |
ccy | string | 币种名称 |
chain | string | 公链名称 |
withdraw_method | string | 提现方法(链上提现或者站内转账) |
memo | string | 部分币种充值需要 memo,若不需要则返回空值 |
amount | string | 提现数量 |
actual_amount | string | 实际提现数量 |
tx_fee | string | 提现手续费 |
tx_id | string | 交易哈希 |
to_address | string | 提现地址 |
confirmation | int | 确认数 |
explorer_address_url | string | 区块链浏览器地址链接 |
explorer_tx_url | string | 区块链浏览器交易链接 |
status | string | 提现状态 |
remark | string | 备注 |
请求示例
{
"ccy": "USDT",
"chain": "CSC",
"to_address": "0x3886be3128DEF4dEC006116acaf21750c0138Ad6",
"extra": {
"chain_id": "0"
}
"amount": "1"
}
响应示例
{
"code": 0,
"data": {
"withdraw_id": 206,
"created_at": 1524228297321,
"ccy": "BCH",
"chain": "",
"amount": "1.00000000",
"actual_amount": "1.00000000",
"withdraw_method": "inter_user",
"memo": "",
"tx_fee": "0",
"tx_id": "",
"to_address": "1KAv3pazbTk2JnQ5xTo6fpKK7p1it2RzD4",
"confirmations": 0,
"explorer_address_url": "https://www.coinex.net/address/0xefabcc016aee2cd205139899d1cac0b672659fe8",
"explorer_tx_url": "https://www.coinex.net/tx/",
"status": "audit",
"remark": ""
},
"message": "OK"
}