获取提现记录
HTTP 请求
GET /assets/withdraw
请求参数
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
ccy | false | string | 币种名称 |
withdraw_id | false | int | 提现记录 ID |
status | false | string | 提现状态 |
page | false | int | 分页页数。默认页数为 1。 |
limit | false | int | 分页数量。默认数量为 10。 |
请求响应
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
withdraw_id | int | 提现唯一 ID |
created_at | int | 提现申请时间 |
ccy | string | 币种名称 |
chain | string | 公链名称 |
withdraw_method | string | 提现方法(链上提现或者站内转账) |
memo | string | 部分币种充值需要 memo,若不需要则返回空值 |
amount | string | 提现数量 |
actual_amount | string | 实际提现数量 |
tx_fee | string | 提现手续费 |
tx_id | string | 交易哈希 |
to_address | string | 提现地址 |
confirmation | int | 确认数 |
explorer_address_url | string | 区块链浏览器地址链接 |
explorer_tx_url | string | 区块链浏览器交易链接 |
status | string | 提现状态 |
remark | string | 备注 |
请求示例
GET /assets/withdraw?coin=USDT&page=1&limit=10
响应示例
{
"code": 0,
"data": [
{
"withdraw_id": 206,
"created_at": 1524228297321,
"ccy": "BCH",
"chain": "",
"amount": "1.00000000",
"actual_amount": "1.00000000",
"withdraw_method": "inter_user",
"memo": "",
"tx_fee": "0",
"tx_id": "",
"to_address": "1KAv3pazbTk2JnQ5xTo6fpKK7p1it2RzD4",
"confirmations": 0,
"explorer_address_url": "https://www.coinex.net/address/0xefabcc016aee2cd205139899d1cac0b672659fe8",
"explorer_tx_url": "https://www.coinex.net/tx/",
"status": "audit",
"remark": ""
}
],
"pagination": {
"total": 1,
"has_next": false
},
"message": "OK"
}