杠杆借币
HTTP 请求
POST /assets/margin/borrow
请求参数
| 参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| market | true | string | 市场名称 |
| ccy | true | string | 币种名称 |
| borrow_amount | true | string | 借币数量 |
| is_auto_renew | true | bool | 是否自动续期。 自动续期是指借币到期后,系统会根据最新的借币利率与借币周期进行续借 |
请求响应
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| borrow_id | int | 借币交易 ID |
| market | string | 市场名称 |
| ccy | string | 币种名称 |
| daily_interest_rate | string | 每日利率 |
| expired_at | int | 到期时间 |
| borrow_amount | string | 借币数量 |
| to_repaid_amount | string | 未还数量 |
| status | string | 借币状态 |
请求示例
{
"market": "CETUSDT",
"ccy": "CET",
"is_auto_renew": true,
"loan_amount": "10000"
}
响应示例
{
"code": 0,
"data": {
"borrow_id": 72762529,
"market": "CETUSDT",
"ccy": "CET",
"daily_interest_rate": "0.06237",
"expired_at": 1691480840000,
"borrow_amount": "10000",
"to_repaid_amount": "0",
"status": "PASS"
},
"message": "OK"
}