申請提現
HTTP 請求
POST /assets/withdraw
請求參數
參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
ccy | true | string | 幣種名稱 |
chain | false | string | 公鏈名稱,鏈上提現時必填,站內轉帳時不必填 |
to_address | true | string | 提現地址。提現位址需要先透過開發者控制台新增IP白名單,鏈上提現或站內轉帳都需要先新增白名單。 |
withdraw_method | false | string | 提現方法(鏈上提現或站內轉帳),預設為鏈上提現 鏈上提現(on_chain)。適用於提現到CoinEx站外 站內轉帳(inter_user)。適用於提現方和接收方均為CoinEx用戶,無須提現手續費及鏈上確認,即時到帳 |
memo | false | string | 部分幣種充值需要memo,若不需要則不傳回此字段 |
amount | true | string | 提現數量。 低于最小提现数量的资产无法提现 提现需要支付提现手续费,请预留足够的手续费 |
extra | false | object | 如果是KDA 鏈的提現,則需要在extra字段中附加chain_id 字段,可參考下面的請求範例 |
remark | false | string | 提現備註 |
請求回應
參數名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
withdraw_id | int | 提現唯一ID |
created_at | int | 提現申請時間 |
ccy | string | 幣種名稱 |
chain | string | 公鏈名稱 |
withdraw_method | string | 提現方法(鏈上提現或站內轉帳) |
memo | string | 部分幣種充值需要memo,若不需要則回傳空值 |
amount | string | 提現數量 |
actual_amount | string | 實際提現數量 |
tx_fee | string | 提現手續費 |
tx_id | string | 交易哈希 |
to_address | string | 提現地址 |
confirmation | int | 確認數 |
explorer_address_url | string | 區塊鏈瀏覽器地址鏈接 |
explorer_tx_url | string | 區塊鏈瀏覽器交易鏈接 |
status | string | 提現狀態 |
remark | string | 備註 |
請求範例
{
"ccy": "USDT",
"chain": "CSC",
"to_address": "0x3886be3128DEF4dEC006116acaf21750c0138Ad6",
"extra": {
"chain_id": "0"
}
"amount": "1"
}
回應範例
{
"code": 0,
"data": {
"withdraw_id": 206,
"created_at": 1524228297321,
"ccy": "BCH",
"chain": "",
"amount": "1.00000000",
"actual_amount": "1.00000000",
"withdraw_method": "inter_user",
"memo": "",
"tx_fee": "0",
"tx_id": "",
"to_address": "1KAv3pazbTk2JnQ5xTo6fpKK7p1it2RzD4",
"confirmations": 0,
"explorer_address_url": "https://www.coinex.net/address/0xefabcc016aee2cd205139899d1cac0b672659fe8",
"explorer_tx_url": "https://www.coinex.net/tx/",
"status": "audit",
"remark": ""
},
"message": "OK"
}