修改委託單
危險
- 修改訂單會直接修改原有訂單,回傳的訂單ID和之前一致。
 
HTTP 請求
POST /spot/modify-order
請求參數
| 參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 | 
|---|---|---|---|
| market | true | string | 市場名稱 | 
| market_type | true | string | 市場類型。 注意:在現貨相關功能中,僅可使用 SPOT 或MARGIN在合約相關功能中,只可使用 FUTURES | 
| order_id | true | int | 訂單ID | 
| amount | false | string | 委託數量,amount/price 兩個參數至少傳其中一個, amount 取值必須大於原訂單已成交數量 | 
| price | false | string | 委託價格,amount/price 兩個參數至少傳其中一個 | 
請求回應
| 參數名 | 類型 | 說明 | 
|---|---|---|
| order_id | int | 訂單ID | 
| market | string | 市場名稱 | 
| market_type | string | 市場類型 | 
| ccy | string | 幣種名稱 | 
| side | string | 訂單方向 | 
| type | string | 訂單類型 | 
| amount | string | 委託數量 | 
| price | string | 委託價格 | 
| unfilled_amount | string | 未成交數量 | 
| filled_amount | string | 已成交數量 | 
| filled_value | string | 已成交價值 | 
| client_id | string | 客戶端ID | 
| base_fee | string | 收取的交易幣種手續費 | 
| quote_fee | string | 收取的報價幣種手續費 | 
| discount_fee | string | 收取的抵扣幣種手續費 | 
| maker_fee_rate | string | maker 手續費費率 | 
| taker_fee_rate | string | taker 手續費費率 | 
| last_filled_amount | string | 最後一筆成交的數量 | 
| last_filled_price | string | 最後一筆成交的價格 | 
| created_at | int | 訂單創建時間 | 
| updated_at | int | 訂單更新時間 | 
請求範例
{
    "market": "CETUSDT",
    "market_type": "MARGIN",
    "order_id": 13400,
    "amount": "10000",
    "price": "1"
}
回應範例
{
    "code": 0,
    "data": {
        "order_id": 13401,
        "market": " CETUSDT",
        "market_type": "MARGIN",
        "ccy": "CET",
        "side": "buy",
        "type": "limit",
        "amount": "10000",
        "price": "1",
        "unfilled_amount": "50241.7185224371",
        "filled_amount": "27564.87468358",
        "filled_value": "27564.87468358",
        "client_id": "client_id_1",
        "base_fee": "11.6582326221",
        "quote_fee": "0",
        "discount_fee": "0",
        "maker_fee_rate": "0",
        "taker_fee_rate": "0.0003",
        "last_fill_amount": "27564.87468358",
        "last_fill_price": "1",
        "created_at": 1691482451000,
        "updated_at": 1691482451000
    },
    "message": "OK"
}