取得未完成委託單
危險
- 沒有任何成交的訂單撤銷後,伺服器不會儲存該訂單,也不能透過任何介面再查詢到這個訂單的資料。
HTTP 請求
GET /spot/pending-order
請求參數
參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
market | false | string | 市場名稱。不傳返回全部市集訂單 注意:market_type 為 MARGIN 必傳 |
market_type | true | string | 市場類型。 注意:在現貨相關功能中,僅可使用 SPOT 或MARGIN 在合約相關功能中,只可使用 FUTURES |
side | false | string | 訂單方向,不傳回全部方向訂單 |
client_id | false | string | 客戶自訂ID |
page | false | int | 分頁頁數。預設頁數為1。 |
limit | false | int | 分頁數量。預設數量為10。 |
請求回應
參數名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
order_id | int | 訂單ID |
market | string | 市場名稱 |
market_type | string | 市場類型 |
ccy | string | 幣種名稱 |
side | string | 訂單方向 |
type | string | 訂單類型 |
amount | string | 委託數量 |
price | string | 委託價格 |
unfilled_amount | string | 未成交數量 |
filled_amount | string | 已成交數量 |
filled_value | string | 已成交價值 |
client_id | string | 客戶端ID |
base_fee | string | 收取的交易幣種手續費 |
quote_fee | string | 收取的報價幣種手續費 |
discount_fee | string | 收取的抵扣幣種手續費 |
maker_fee_rate | string | maker 手續費費率 |
taker_fee_rate | string | taker 手續費費率 |
last_filled_amount | string | 最後一筆成交的數量 |
last_filled_price | string | 最後一筆成交的價格 |
created_at | int | 訂單創建時間 |
updated_at | int | 訂單更新時間 |
請求範例
GET /spot/pending-order?market=CETUSDT&market_type=MARGIN&order_side=buy&page=1&limit=10
回應範例
{
"code": 0,
"data": [
{
"order_id": 13400,
"market": " CETUSDT",
"market_type": "MARGIN",
"side": "buy",
"type": "limit",
"amount": "10000",
"price": "1",
"unfilled_amount": "50241.7185224371",
"filled_amount": "27564.87468358",
"filled_value": "27564.87468358",
"client_id": "client_id_1",
"base_fee": "11.6582326221",
"quote_fee": "0",
"discount_fee": "0",
"maker_fee_rate": "0",
"taker_fee_rate": "0.0003",
"last_fill_amount": "27564.87468358",
"last_fill_price": "1",
"created_at": 1691482451000,
"updated_at": 1691482451000
}
],
"pagination": {
"total": 1,
"has_next": false
}
"message": "OK"
}