透過client_id 取消計畫委託單
HTTP 請求
POST /futures/cancel-stop-order-by-client-id
請求參數
| 參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| market | false | string | 市場名稱 | |
| market_type | true | string | 市場類型。 注意:在現貨相關功能中,僅可使用 SPOT 或MARGIN在合約相關功能中,只可使用 FUTURES | |
| client_id | true | string | 客戶自訂ID |
請求回應
| 參數名 | 類型 | 說明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| stop_id | string | 計劃單ID | ||||
| market | string | 市場名稱 | ||||
| market_type | string | 市場類型 | ||||
| side | string | 訂單方向 | ||||
| type | string | 訂單類型 | ||||
| amount | string | 委託數量 | ||||
| price | string | 委託價格 | ||||
| trigger_price | string | 計畫委託觸發價格 | ||||
| trigger_direction | string | 計劃單觸發方向 | ||||
| trigger_price_type | string | 觸達價格類型,latest_price或mark_price或index_price | client_id | string | 客戶端ID | |
| created_at | int | 訂單創建時間 | ||||
| updated_at | int | 訂單更新時間 |
請求範例
{
"market": "CETUSDT",
"market_type": "FUTURES",
"client_id": "client_id_1"
}
回應範例
{
"code": 0,
"data": [
{
"code": 0,
"data": {
"stop_id": 13400,
"market": " CETUSDT",
"market_type": "FUTURES",
"side": "buy",
"type": "limit",
"amount": "10000",
"price": "1",
"trigger_price": "1.1",
"trigger_direction": "higher",
"trigger_price_type": "mark_price",
"client_id": "client_id_1",
"created_at": 1691482451000,
"updated_at": 1691482451000
},
"message": "OK"
}
]
"message": "OK"
}