通过 client_id 取消计划委托单
HTTP 请求
POST /futures/cancel-stop-order-by-client-id
请求参数
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
market | false | string | 市场名称 |
market_type | true | string | 市场类型。 注意:在现货相关功能中,只可使用 SPOT 或 MARGIN 在合约相关功能中,只可使用 FUTURES |
client_id | true | string | 客户自定义 ID |
请求响应
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
stop_id | string | 计划单 ID |
market | string | 市场名称 |
market_type | string | 市场类型 |
side | string | 订单方向 |
type | string | 订单类型 |
amount | string | 委托数量 |
price | string | 委托价格 |
trigger_price | string | 计划委托触发价格 |
trigger_direction | string | 计划单触发方向 |
trigger_price_type | string | 触达价格类型,latest_price 或 mark_price 或 index_price |
created_at | int | 订单创建时间 |
updated_at | int | 订单更新时间 |
请求示例
{
"market": "CETUSDT",
"market_type": "FUTURES",
"client_id": "client_id_1"
}
响应示例
{
"code": 0,
"data": [
{
"code": 0,
"data": {
"stop_id": 13400,
"market": " CETUSDT",
"market_type": "FUTURES",
"side": "buy",
"type": "limit",
"amount": "10000",
"price": "1",
"trigger_price": "1.1",
"trigger_direction": "higher",
"trigger_price_type": "mark_price",
"client_id": "client_id_1",
"created_at": 1691482451000,
"updated_at": 1691482451000
},
"message": "OK"
}
]
"message": "OK"
}