取消委託單
HTTP 請求
POST /futures/cancel-order
請求參數
參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
market | true | string | 市場名稱 |
market_type | true | string | 市場類型。 注意:在現貨相關功能中,僅可使用 SPOT 或MARGIN 在合約相關功能中,只可使用 FUTURES |
order_id | true | int | 訂單ID |
請求回應
參數名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
order_id | int | 訂單ID |
market | string | 市場名稱 |
market_type | string | 市場類型 |
side | string | 訂單方向 |
type | string | 訂單類型 |
amount | string | 委託數量 |
price | string | 委託價格 |
unfilled_amount | string | 未成交數量 |
filled_amount | string | 已成交數量 |
filled_value | string | 已成交價值 |
client_id | string | 客戶端ID |
fee | string | 收取的交易手續費 |
fee_ccy | string | 收取的手續費幣種 |
maker_fee_rate | string | maker 手續費費率 |
taker_fee_rate | string | taker 手續費費率 |
last_filled_amount | string | 最後一筆成交的數量 |
last_filled_price | string | 最後一筆成交的價格 |
realized_pnl | string | 已實現盈虧 |
created_at | int | 訂單創建時間 |
updated_at | int | 訂單更新時間 |
請求範例
{
"market": "CETUSDT",
"market_type": "FUTURES",
"order_id": 13400
}
回應範例
{
"code": 0,
"data": {
"order_id": 13400,
"market": " CETUSDT",
"market_type": "FUTURES",
"side": "buy",
"type": "limit",
"amount": "10000",
"price": "1",
"unfilled_amount": "50241.7185224371",
"filled_amount": "27564.87468358",
"filled_value": "27564.87468358",
"client_id": "client_id_1",
"fee": "11.6582326221",
"fee_ccy": "USDT",
"maker_fee_rate": "0",
"taker_fee_rate": "0.0003",
"last_filled_amount": "27564.87468358",
"last_filled_price": "1",
"realized_pnl": "-22.142539215",
"created_at": 1691482451000,
"updated_at": 1691482451000
},
"message": "OK"
}