取得提現記錄
HTTP 請求
GET /assets/withdraw
請求參數
參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
ccy | false | string | 幣種名稱 |
withdraw_id | false | int | 提現記錄ID |
status | false | string | 提現狀態 |
page | false | int | 分頁頁數。預設頁數為1。 |
limit | false | int | 分頁數量。預設數量為10。 |
請求回應
參數名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
withdraw_id | int | 提現唯一ID |
created_at | int | 提現申請時間 |
ccy | string | 幣種名稱 |
chain | string | 公鏈名稱 |
withdraw_method | string | 提現方法(鏈上提現或站內轉帳) |
memo | string | 部分幣種充值需要memo,若不需要則回傳空值 |
amount | string | 提現數量 |
actual_amount | string | 實際提現數量 |
tx_fee | string | 提現手續費 |
tx_id | string | 交易哈希 |
to_address | string | 提現地址 |
confirmation | int | 確認數 |
explorer_address_url | string | 區塊鏈瀏覽器地址鏈接 |
explorer_tx_url | string | 區塊鏈瀏覽器交易鏈接 |
status | string | 提現狀態 |
remark | string | 備註 |
請求範例
GET /assets/withdraw?coin=USDT&page=1&limit=10
回應範例
{
"code": 0,
"data": [
{
"withdraw_id": 206,
"created_at": 1524228297321,
"ccy": "BCH",
"chain": "",
"amount": "1.00000000",
"actual_amount": "1.00000000",
"withdraw_method": "inter_user",
"memo": "",
"tx_fee": "0",
"tx_id": "",
"to_address": "1KAv3pazbTk2JnQ5xTo6fpKK7p1it2RzD4",
"confirmations": 0,
"explorer_address_url": "https://www.coinex.net/address/0xefabcc016aee2cd205139899d1cac0b672659fe8",
"explorer_tx_url": "https://www.coinex.net/tx/",
"status": "audit",
"remark": ""
}
],
"pagination": {
"total": 1,
"has_next": false
},
"message": "OK"
}