槓桿借幣
HTTP 請求
POST /assets/margin/borrow
請求參數
參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
market | true | string | 市場名稱 |
ccy | true | string | 幣種名稱 |
borrow_amount | true | string | 借幣數量 |
is_auto_renew | true | bool | 是否自動續期。 自動續約是指借幣到期後,系統會依照最新的借幣利率與借幣週期進行續借 |
請求回應
參數名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
borrow_id | int | 借幣交易ID |
market | string | 市場名稱 |
ccy | string | 幣種名稱 |
daily_interest_rate | string | 每日利率 |
expired_at | int | 到期時間 |
borrow_amount | string | 借幣數量 |
to_repaid_amount | string | 未還數量 |
status | string | 借幣狀態 |
請求範例
{
"market": "CETUSDT",
"ccy": "CET",
"is_auto_renew": true,
"loan_amount": "10000"
}
回應範例
{
"code": 0,
"data": {
"borrow_id": 72762529,
"market": "CETUSDT",
"ccy": "CET",
"daily_interest_rate": "0.06237",
"expired_at": 1691480840000,
"borrow_amount": "10000",
"to_repaid_amount": "0",
"status": "PASS"
},
"message": "OK"
}