获取市场仓位档位
HTTP 请求
GET /futures/position-level
请求参数
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
market | false | string | 市场名列表,多个市场名之间使用英文","分隔,限制最多10个市场,空字符串或不传表示查询全部市场 |
请求响应
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
market | string | 市场名称 |
level | []object | 仓位档位 |
level[n].amount | string | 当前档位持仓量上限 |
level[n].leverage | string | 当前档位杠杆倍数 |
level[n].maintenance_margin_rate | string | 当前档位维持保证金率 |
level[n].min_initial_margin_rate | string | 当前档位最低初始保证金率 |
响应示例
GET /futures/position-level?market=BTCUSDT
响应示例
{
"code": 0,
"data": [
{
"market": "BTCUSDT",
"level": [
{"amount": "20", "leverage": "100", "maintenance_margin_rate": "0.005", "min_initial_margin_rate": "0.01"},
{"amount": "50", "leverage": "50", "maintenance_margin_rate": "0.01", "min_initial_margin_rate": "0.02"},
{"amount": "100", "leverage": "30", "maintenance_margin_rate": "0.015", "min_initial_margin_rate": "0.0333"},
{"amount": "200", "leverage": "20", "maintenance_margin_rate": "0.02", "min_initial_margin_rate": "0.05"},
{"amount": "500", "leverage": "15", "maintenance_margin_rate": "0.025", "min_initial_margin_rate": "0.06"},
{"amount": "1000", "leverage": "10", "maintenance_margin_rate": "0.03", "min_initial_margin_rate": "0.1"},
]
}
],
"message": "OK"
}