获取市场 K 线
HTTP 请求
GET /spot/kline
请求参数
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
market | true | string | 市场名称 |
price_type | false | string | K线的绘制价格类型,默认为latest_price ,现货市场没有mark_price |
limit | false | int | 交易数据条数。 默认 100,最大值为 1000 |
period | true | string | k 线周期。 ["1min", "3min", "5min", "15min", "30min", "1hour", "2hour", "4hour", "6hour", "12hour", "1day", "3day", "1week"]中的一个 |
请求响应
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
market | string | 市场名称 |
created_at | int | 时间戳(毫秒) |
open | string | 开盘价 |
close | string | 收盘价 |
high | string | 最高价 |
low | string | 最低价 |
volume | string | 成交量 |
value | string | 成交额 |
响应示例
GET /spot/kline?market=LATUSDT&limit=1&period=1day
响应示例
{
"code": 0,
"data": [
{
"market": "LATUSDT",
"created_at": 17017617600000,
"open": "0.008286",
"close": "0.008157",
"high": "0.008390",
"low": "0.008106",
"volume": "807714.49139758",
"value": "6689.21644207"
}
],
"message": "OK"
}