获取资产划转记录
HTTP 请求
GET /assets/transfer-history
请求参数
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
ccy | true | string | 币种名称 |
market | false | string | 市场名称 |
transfer_type | true | string | 划转类型。 必须为 MARGIN 或FUTURES 之中的一种。 |
start_time | false | int | 查询开始时间。
|
end_time | false | int | 查询结束时间。
|
page | false | int | 分页页数。默认页数为 1。 |
limit | false | int | 分页数量。默认数量为 10。 |
请求响应
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int | 唯一ID |
margin_market | string | 杠杆市场,如果是非杠杆市场则为空 |
created_at | int | 转账申请时间 |
from_account_type | string | 转出账户类型 |
to_account_type | string | 转入账户类型 |
ccy | string | 币种名称 |
amount | string | 转账数量 |
status | string | 转账状态 |
请求示例
GET /assets/transfer-history?ccy=CET&transfer_type=MARGIN&start_time=1636451914231&page=1&limit=100
响应示例
{
"code": 0,
"message": "OK",
"data": [
{
"id": 18474,
"margin_market": "CETUSDT",
"created_at": 1636443179213,
"from_account_type": "SPOT",
"to_account_type": "MARGIN",
"ccy": "USDT",
"amount": "1",
"status": "finished"
}
],
"pagination": {
"total": 1,
"has_next": false
}
}