取得資產劃轉記錄
HTTP 請求
GET /assets/transfer-history
請求參數
參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
ccy | true | string | 幣種名稱 |
market | false | string | 市場名稱 |
transfer_type | true | string | 劃轉類型。 必須為 MARGIN 或FUTURES 之中的一種。 |
start_time | false | int | 查詢開始時間。
|
end_time | false | int | 查詢結束時間。
|
page | false | int | 分頁頁數。預設頁數為1。 |
limit | false | int | 分頁數量。預設數量為10。 |
請求回應
參數名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int | 唯一ID |
margin_market | string | 槓桿市場,如果是非槓桿市場則為空 |
created_at | int | 轉帳申請時間 |
from_account_type | string | 轉出帳戶類型 |
to_account_type | string | 轉入帳戶類型 |
ccy | string | 幣種名稱 |
amount | string | 轉帳數量 |
status | string | 轉帳狀態 |
請求範例
GET /assets/transfer-history?ccy=CET&transfer_type=MARGIN&start_time=1636451914231&page=1&limit=100
回應範例
{
"code": 0,
"message": "OK",
"data": [
{
"id": 18474,
"margin_market": "CETUSDT",
"created_at": 1636443179213,
"from_account_type": "SPOT",
"to_account_type": "MARGIN",
"ccy": "USDT",
"amount": "1",
"status": "finished"
}
],
"pagination": {
"total": 1,
"has_next": false
}
}