获取杠杆账户余额
HTTP 请求
GET /assets/margin/balance
请求参数
| 参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| market | false | string | 交易市场 |
请求响应
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| margin_account | string | 杠杆账户。杠杆市场的市场名称。 |
| base_ccy | string | 交易币种 |
| quote_ccy | string | 报价币种 |
| available | object | 可用余额。可用于下单的资产,包括转入资产和借入资产 |
| available.base_ccy | string | 可用交易币种余额。 |
| available.quote_ccy | string | 可用报价币种余额。 |
| frozen | object | 冻结余额。杠杆账户内不可用于下单或划转的资产 |
| frozen.base_ccy | string | 冻结交易币种余额。 |
| frozen.quote_ccy | string | 冻结报价币种余额。 |
| repaid | object | 待还数量。需偿还的借币数量 |
| repaid.base_ccy | string | 待还交易币种数量。 |
| repaid.quote_ccy | string | 待还报价币种数量。 |
| interest | object | 利息数量。需偿还的利息数量 |
| interest.base_ccy | string | 利息交易币种数量。 |
| interest.quote_ccy | string | 利息报价币种数量。 |
| risk_rate | string | 当前风险率。
|
| liq_price | string | 强平价。
|
请求示例
GET /assets/margin/balance
响应示例
{
"code": 0,
"data": [
{
"margin_account": "CETUSDT",
"base_ccy": "CET",
"quote_ccy": "USDT",
"available": {
"base_ccy": "45945.5263788804",
"quote_ccy": "0"
},
"frozen": {
"base_ccy": "50634.82448865128",
"quote_ccy": "0"
},
"repaid": {
"base_ccy": "14265.938812991284",
"quote_ccy": "0"
},
"interest": {
"base_ccy": "4321.234123894434",
"quote_ccy": "0"
},
"rik_rate": "",
"liq_price": ""
},
],
"message": "OK"
}