取得槓桿帳戶餘額
HTTP 請求
GET /assets/margin/balance
請求參數
參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
market | false | string | 交易市場 |
請求回應
參數名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
margin_account | string | 槓桿帳戶。槓桿市場的市場名稱。 |
base_ccy | string | 交易幣種 |
quote_ccy | string | 報價幣種 |
available | object | 可用餘額。可用於下單的資產,包括轉入資產和借入資產 |
available.base_ccy | string | 可用交易幣種餘額。 |
available.quote_ccy | string | 可用報價幣種餘額。 |
frozen | object | 凍結餘額。槓桿帳戶內不可用於下單或劃轉的資產 |
frozen.base_ccy | string | 凍結交易幣種餘額。 |
frozen.quote_ccy | string | 凍結報價幣種餘額。 |
repaid | object | 待還數量。需償還的借幣數量。 |
repaid.base_ccy | string | 待還交易幣種數量。 |
repaid.quote_ccy | string | 待還報價幣種數量。 |
interest | object | 利息數量。需償還的利息數量 |
interest.base_ccy | string | 利息交易幣種數量。 |
interest.quote_ccy | string | 利息報價幣種數量。 |
risk_rate | string | 當前風險率。
|
liq_price | string | 強平價。
|
請求範例
GET /assets/margin/balance
回應範例
{
"code": 0,
"data": [
{
"margin_account": "CETUSDT",
"base_ccy": "CET",
"quote_ccy": "USDT",
"available": {
"base_ccy": "45945.5263788804",
"quote_ccy": "0"
},
"frozen": {
"base_ccy": "50634.82448865128",
"quote_ccy": "0"
},
"repaid": {
"base_ccy": "14265.938812991284",
"quote_ccy": "0"
},
"interest": {
"base_ccy": "4321.234123894434",
"quote_ccy": "0"
},
"rik_rate": "",
"liq_price": ""
},
],
"message": "OK"
}