错误处理
错误处理流程
本节内容包含错误处理的流程,以帮助开发人员在遇到错误时采取适当的行动。包括如何解析错误响应、处理不同类型的错误和提供适当的用户反馈等。
HTTP 错误处理流程
- 检查 HTTP 的响应状态码是否为 200。如果为非 200 的状态码,由于 CoinEx 的服务器之前还存在着网关服务,因此,这些响应可能是网关所返回的。那么这个时候不能以我们文档所约定的
JSON格式去解析响应,而是应该直接记录返回的响应体。 - 按照约定的错误响应格式(见下节
错误响应格式)解析响应体,判断是否发生错误。如果请求正常,那对应的错误码就会返回数字0,如果不是0,则按下一步执行。 - 根据错误码在下面的常见错误码表中查询,以确定该如何处理该错误。
- 如果文档中并没有该错误码的处理方法,请保存请求参数及错误响应,通过联系我们取得帮助。
WS 错误处理流程
- 按照约定的错误响应格式(见下节
错误响应格式)解析响应体,判断是否发生错误。如果请求正常,那对应的错误码就会返回数字0,如果不是0,则按下一步执行。 - 根据错误码在下面的常见错误码表中查询,以确定该如何处理该错误。
- 如果文档中并没有该错误码的处理方法,请保存请求参数及错误响应,通过联系我们取得帮助。
错误响应格式
请求不成功时,服务器将返回一个错误响应,响应的内容应该符合特定的格式,错误响应包括错误码、错误消息。
约定的错误响应格式如下:
HTTP 错误响应
{
"code": 3008,
"data": {},
"message": "service too busy"
}
WS 错误响应
{
"id": 4,
"message": "invalid parameters",
"code": 20001
}
HTTP 常见错误码
| 常见错误码 | 建议处理方式 |
|---|---|
| 3008 | 服务间歇繁忙,请稍后重试 |
| 3109 | 余额不足,请调整委托数量或者进行充值 |
| 3127 | 委托数量过小,请重新调整委托数量以满足最小下单量 |
| 3606 | 价格和最新成交价相差过大,请重新调整委托数量 |
| 3610 | 集合竞价期间禁止撤单 |
| 3612 | 预计卖出价低于当前周期最低卖出价,请减小委托数量 |
| 3613 | 预计买入价高于当前周期最高买入价,请减小委托数量 |
| 3614 | 预计成交价与指数价偏差过大,请减小委托数量 |
| 3615 | 委托价与指数价偏差过大,可适当调整委托价后重试 |
| 3616 | 超过当前周期最高买入价,可适当调整委托价后重试 |
| 3617 | 超过当前周期最低卖出价,可适当调整委托价后重试 |
| 3618 | 委托价与指数价偏差过大,可适当调整委托价后重试 |
| 3619 | 委托价与触发价偏差过大,可适当调整委托价后重试 |
| 3620 | 当前市场深度不足,暂无法市价下单 |
| 3621 | 该订单无法完全成交,已取消 |
| 3622 | 该订单无法只做Maker,已取消 |
| 3627 | 当前盘口深度较低,可适当降低数量后重试 |
| 3628 | 当前盘口深度较低,可适当降低数量后重试 |
| 3629 | 当前盘口深度较低,可适当降低数量后重试 |
| 3632 | 超过当前周期最高买入价,可适当调整委托价后重试 |
| 3633 | 超过当前周期最低卖出价,可适当调整委托价后重试 |
| 3634 | 预计成交价与指数价偏差过大,可适当降低数量后重试 |
| 3635 | 预计成交价与指数价偏差过大,可适当降低数量后重试 |
| 3638 | 当前在保护期内,仅支持限价单挂单和订单取消。 |
| 3639 | 请求参数错误,请检查请求是否符合文档描述 |
| 4001 | 服务暂时不可用,请稍后重试 |
| 4002 | 服务请求超时,请稍后重试 |
| 4003 | 内部错误,请联系客服反馈 |
| 4004 | 参数错误,请检查请求参数是否异常 |
| 4005 | access_id 异常,请检查 X-COINEX-KEY 传值是否正常 |
| 4006 | 签名验证失败,请按文档指示检查签名 |
| 4007 | IP 禁止访问,请检查白名单或出口IP是否正常 |
| 4008 | X-COIN-SIGN传值异常,请检查 |
| 4009 | 请求方法异常,请检查是否异常 |
| 4010 | 请求已过期,请稍后重试 |
| 4011 | 用户被禁止访问,请联系客服反馈 |
| 4017 | 签名已过期,请稍后重试 |
| 4018 | 该接口已经下线,请使用新版本的接口 |
| 4115 | 用户被禁止交易,请联系客服反馈 |
| 4117 | 市场被禁止交易,请稍后重试 |
| 4130 | 合约交易被禁止,请稍后重试 |
| 4158 | 交易被禁止,请稍后重试 |
| 4159 | 当前市场不支持API现货交易 |
| 4213 | 请求过于频繁,请稍后重试 |
| 4512 | 子账号权限不足,请检查权限 |
WS 常见错误码
| 现货 WS 常见错误码 | 建议处理方式 |
|---|---|
| 20001 | 请求参数错误,请检查参数 |
| 20002 | 未找到对应方法 |
| 21001 | 该方法需要认证,请先进行认证 |
| 21002 | 认证失败 |
| 23001 | 请求服务超时 |
| 23002 | 请求服务过于频繁 |
| 24001 | 内部错误 |
| 24002 | 服务暂时不可用 |
| 合约 WS 常见错误码 | 建议处理方式 |
|---|---|
| 30001 | 请求参数错误,请检查参数 |
| 30002 | 未找到对应方法 |
| 31001 | 该方法需要认证,请先进行认证 |
| 31002 | 认证失败 |
| 33001 | 请求服务超时 |
| 33002 | 请求服务过于频繁 |
| 34001 | 内部错误 |
| 34002 | 服务暂时不可用 |