錯誤處理
錯誤處理流程
本節內容包含錯誤處理的流程,以協助開發人員在遇到錯誤時採取適當的行動。包括如何解析錯誤回應、處理不同類型的錯誤和提供適當的使用者回饋等。
HTTP 錯誤處理流程
- 檢查HTTP 的回應狀態碼是否為200。如果為非200 的狀態碼,由於CoinEx 的伺服器之前還存在網關服務,因此,這些回應可能是網關所傳回的。那麼這個時候不能以我們文檔所約定的
JSON
格式去解析回應,而是應該直接記錄回傳的回應體。 - 依照約定的錯誤回應格式(見下節
錯誤回應格式
)解析回應體,判斷是否發生錯誤。如果請求正常,那麼對應的錯誤碼就會回傳數字0
,如果不是0
,則按下一步執行。 - 根據錯誤碼在下面的常見錯誤碼表中查詢,以確定該如何處理該錯誤。
- 如果文件中並沒有該錯誤碼的處理方法,請儲存請求參數及錯誤回應,透過聯絡我們取得協助。
WS 錯誤處理流程
- 依照約定的錯誤回應格式(見下節
錯誤回應格式
)解析回應體,判斷是否發生錯誤。如果請求正常,那麼對應的錯誤碼就會回傳數字0
,如果不是0
,則按下一步執行。 - 根據錯誤碼在下面的常見錯誤碼表中查詢,以確定該如何處理該錯誤。
- 如果文件中並沒有該錯誤碼的處理方法,請儲存請求參數及錯誤回應,透過聯絡我們取得協助。
錯誤回應格式
當請求不成功時,伺服器將傳回錯誤回應,回應的內容應該符合特定的格式,錯誤回應包括錯誤碼、錯誤訊息。
約定的錯誤回應格式如下:
HTTP 錯誤回應
{
"code": 3008,
"data": {},
"message": "service too busy"
}
WS 錯誤回應
{
"id": 4,
"message": "invalid parameters",
"code": 20001
}
HTTP 常見錯誤碼
常見錯誤碼 | 建議處理方式 |
---|---|
3008 | 服務間歇繁忙,請稍後重試 |
3109 | 餘額不足,請調整委託數量或進行儲值 |
3127 | 委託數量太小,請重新調整委託數量以滿足最小下單量 |
3606 | 價格和最新成交價相差過大,請重新調整委託數量 |
3610 | 集合競價期間禁止撤單 |
3612 | 預計賣出價低於目前週期最低賣出價,請減小委託數量 |
3613 | 預計買入價高於目前週期最高買入價,請減少委託數量 |
3614 | 預計成交價與指數價偏差過大,請減小委託數量 |
3615 | 委託價與指數價偏差過大,可適當調整委託價後重試 |
3616 | 超過目前週期最高買入價,可適當調整委託價後重試 |
3617 | 超過目前週期最低賣出價,可適當調整委託價後重試 |
3618 | 委託價與指數價偏差過大,可適當調整委託價後重試 |
3619 | 委託價與觸發價偏差過大,可適當調整委託價後重試 |
3620 | 目前市場深度不足,暫無法市價下單 |
3621 | 該訂單無法完全成交,已取消 |
3622 | 訂單無法只做Maker,已取消 |
3627 | 當前盤口深度較低,可適當降低數量後重試 |
3628 | 當前盤口深度較低,可適當降低數量後重試 |
3629 | 當前盤口深度較低,可適當降低數量後重試 |
3632 | 超過目前週期最高買入價,可適當調整委託價後重試 |
3633 | 超過目前週期最低賣出價,可適當調整委託價後重試 |
3634 | 預計成交價與指數價偏差過大,可適當降低數量後重試 |
3635 | 預計成交價與指數價偏差過大,可適當降低數量後重試 |
3638 | 目前在保護期內,僅支援限價單掛單和訂單取消。 |
3639 | 請求參數錯誤,請檢查請求是否符合文件描述 |
4001 | 服務暫時無法使用,請稍後重試 |
4002 | 服務請求逾時,請稍後重試 |
4003 | 內部錯誤,請聯絡客服回饋 |
4004 | 參數錯誤,請檢查請求參數是否為異常 |
4005 | access_id 異常,請檢查X-COINEX-KEY 傳值是否正常 |
4006 | 簽名驗證失敗,請依文件指示檢查簽名 |
4007 | IP 禁止訪問,請檢查白名單或出口IP是否正常 |
4008 | X-COIN-SIGN 傳值異常,請檢查 |
4009 | 請求方法異常,請檢查是否異常 |
4010 | 請求已過期,請稍後重試 |
4011 | 用戶被禁止訪問,請聯絡客服回饋 |
4017 | 簽名已過期,請稍後重試 |
4018 | 該介面已經下線,請使用新版本的接口 |
4115 | 用戶禁止交易,請聯絡客服回饋 |
4117 | 市場禁止交易,請稍後重試 |
4123 | 觸發限頻,建議調整策略,降低請求頻率 |
4130 | 合約交易被禁止,請稍後重試 |
4158 | 交易禁止,請稍後重試 |
4213 | 請求過於頻繁,請稍後重試 |
4512 | 子帳號權限不足,請檢查權限 |
WS 常見錯誤碼
現貨WS 常見錯誤碼 | 建議處理方式 |
---|---|
20001 | 請求參數錯誤,請檢查參數 |
20002 | 未找到對應方法 |
21001 | 此方法需要認證,請先進行認證 |
21002 | 認證失敗 |
23001 | 請求服務逾時 |
23002 | 請求服務過於頻繁 |
24001 | 內部錯誤 |
24002 | 服務暫時無法使用 |
合約WS 常見錯誤碼 | 建議處理方式 |
---|---|
30001 | 請求參數錯誤,請檢查參數 |
30002 | 未找到對應方法 |
31001 | 此方法需要認證,請先進行認證 |
31002 | 認證失敗 |
33001 | 請求服務逾時 |
33002 | 請求服務過於頻繁 |
34001 | 內部錯誤 |
34002 | 服務暫時無法使用 |