取得用戶訂單成交
HTTP 請求
GET /futures/order-deals
請求參數
參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
market | true | string | 市場名稱 |
market_type | true | string | 市場類型。 注意:在現貨相關功能中,僅可使用 SPOT 或MARGIN 在合約相關功能中,只可使用 FUTURES |
order_id | true | int | 訂單ID |
page | false | int | 分頁頁數。預設頁數為1。 |
limit | false | int | 分頁數量。預設數量為10。 |
請求回應
參數名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
deal_id | int | 成交id |
created_at | int | 成交時間戳,毫秒 |
order_id | int | 訂單id |
position_id | int | 倉位ID |
market | string | 市場名 |
side | string | buy或者sell |
price | string | 成交價 |
amount | string | 成交量 |
role | string | taker或maker |
fee | string | 收取的交易手續費 |
fee_ccy | string | 收取的手續費幣種 |
請求範例
GET /futures/order-deals?market=BTCUSDT&market_type=MARGIN&order_id=8678890&page=1&limit=10
回應範例
{
"code": 0,
"data": [
{
"deal_id": 3514376759,
"created_at": 1689152421692,
"market": "BTCUSDT",
"side": "buy",
"order_id": 8678890,
"position_id": 927266133,
"price": "30718.42",
"amount": "0.00000325",
"role": "taker",
"fee": "0.0299",
"fee_ccy": "USDT"
}
],
"pagination": {
"has_next": false
},
"message": "OK"
}