取得AMM 收益記錄
HTTP 請求
GET /assets/amm/income-history
請求參數
參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
market | true | string | 市場名稱 |
start_time | false | int | 查詢開始時間。
|
end_time | false | int | 查詢結束時間。
|
page | false | int | 分頁頁數。預設頁數為1。 |
limit | false | int | 分頁數量。預設數量為10。最大數量為100。 |
請求回應
參數名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
created_at | int | 收益結算時間 |
market | string | 市場名稱 |
base_ccy | string | 交易幣種 |
quote_ccy | string | 報價幣種 |
base_ccy_amount | string | 用戶交易幣種數量 |
quote_ccy_amount | string | 用戶報價幣種數量 |
liquidity | string | 用戶流動性市值 |
liquidity_proportion | string | 使用者流動性佔比 |
fee_dividend | string | 用戶手續費分紅 |
請求範例
GET /assets/amm/income-history?market=CETUSDT
回應範例
{
"code": 0,
"data": [
{
"created_at": 1691482451000,
"market": "CETUSDT",
"base_ccy": "CET",
"quote_ccy": "USDT",
"base_ccy_amount": "9867308.89746572",
"quote_ccy_amount": "640781.63710471",
"liquidity": "1276150.44",
"liquidity_proportion": "0.016346",
"fee_dividend": "18.45"
}
],
"pagination": {
"has_next": false
},
"message": "OK"
}