取得子帳號APIKEY 列表
提示
- 只有使用主帳號 的ACCESS ID 才可以存取該介面
HTTP 請求
GET /account/subs/api
請求參數
參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
sub_user_name | true | string | 子帳號用戶名 |
page | false | int | 分頁頁數。預設頁數為1 |
limit | false | int | 分頁數量。預設頁數為10 |
請求回應
參數名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
api_id | int | API KEY 的唯一ID。 |
created_at | int | 資料創建時間 |
access_id | string | 金鑰對的access_id |
secret_key | string | 金鑰對的secret_key |
ip_whitelist | []string | API KEY 綁定的IP 白名單。 |
trade_enabled | bool | API KEY 是否有交易權限。 |
withdraw_enabled | bool | API KEY 是否有提現權限。 |
is_expired | bool | API KEY 是否已過期。
|
expires_at | int | API KEY 的過期時間。
|
remark | string | API KEY 備註 |
請求範例
GET
/account/subs/api?sub_user_name=sub2&page=1&limit=2
回應範例
{
"code": 0,
"data": [
{
"api_id": 554,
"created_at": 1642145331234,
"access_id": "xxxxxxxxxx",
"secret_key": "xxxxxx",
"ip_whitelist": [
"1.1.1.1"
],
"trade_enabled": true,
"withdraw_enabled": false,
"is_expired": false,
"expires_at": 0,
"remark": "spot market maker"
},
],
"pagination": {
"total": 1,
"has_next": false
},
"message": "OK"
}