取得子帳號列表
提示
- 只有使用主帳號 的ACCESS ID 才可以存取該介面
HTTP 請求
GET /account/subs
請求參數
參數名 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
sub_user_name | false | string | 子帳號用戶名 |
is_frozen | false | bool | 是否凍結。預設為 false |
page | false | int | 分頁頁數。預設頁數為1 |
limit | false | int | 分頁數量。預設頁數為10 |
請求回應
參數名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
sub_user_name | string | 子帳號用戶名 |
is_frozen | bool | 子帳號是否凍結 |
is_authorized | bool | 是否授權 |
permissions | []string | 子帳號權限列表 |
balance_usd | string | 子帳號資產市值 |
請求範例
GET
/account/subs?is_frozen=false&page=1&limit=10
回應範例
{
"code": 0,
"message": "OK",
"data": [
{
"sub_user_name": "sub2",
"is_frozen": true,
"is_authorized": false,
"permissions": ["FUTURES", "API"],
"balance_usd": "3564.23"
}
],
"pagination": {
"total": 1,
"has_next": false
}
}